|
|
 | | | | |
2025.10.30. 18:24 Alfonz napja |
| KECSKEMÉTI
|
|
| |  |
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tevékenységlista
A-Á B C E-É F H I-Í J K L M N O-Ó S T U-Ú V Ü-Ű Z Mind
| Sorszám | Tevékenység | Cégek száma | | 1. | Adótanácsadás
| 1 | | 2. | Ajándéktárgyak
| 1 | | 3. | Angol nyelv és üzleti oktatás
| 1 | | 4. | Barkácsáruház
| 1 | | 5. | Biztosítás
| 1 | | 6. | Biztosítási és Banki Alkusz
| 1 | | 7. | Bútor
| 2 | | 8. | CD kiadás, nyomda
| 2 | | 9. | e-kereskedelem, webdesign, futárszolg.
| 1 | | 10. | Élelmiszeripar
| 1 | | 11. | Építőanyagipar
| 1 | | 12. | Építőipar
| 1 | | 13. | Épületmunkák
| 1 | | 14. | Fizikai Közérzet javító szolgáltatás
| 1 | | 15. | Fűtés-, gáztechnikai kereskedelem
| 1 | | 16. | Hastánc, oktatás
| 1 | | 17. | Honlapfejlesztés, webdesign
| 1 | | 18. | Ingatlan
| 1 | | 19. | Ingatlan értékbecslés, közvetítés
| 1 | | 20. | Ingatlan értékbecslés, közvetítés,
| 1 | | 21. | Ipari kemence építés
| 1 | | 22. | Irányítástechnika
| 1 | | 23. | Irodabútor
| 1 | | 24. | Irodabútorok
| 1 | | 25. | Jogi szolgáltatások
| 1 | | 26. | késkészítés, bicska- és tőrkészítés
| 1 | | 27. | Klíma Napkolletor Hőszivattyú
| 1 | | 28. | Konhyabútor stúdió
| 1 | | 29. | Könyvelés Pályázatírás Cégalapítás
| 1 | | 30. | Lízing és Faktoring
| 1 | | 31. | Marketing ügynökség
| 1 | | 32. | Menyasszonyiruha kölcsönző
| 1 | | 33. | Munkavédelem, tűzvédelem
| 1 | | 34. | Műanyag fröccsöntés
| 1 | | 35. | Nemzetközi Szállítmányozás
| 2 | | 36. | Orvosi műszerek
| 1 | | 37. | Orvosi műszerek, kellékek
| 1 | | 38. | Számítás- és irodatechnika
| 1 | | 39. | Számítástechnika
| 1 | | 40. | Számítástechnikai kereskedelem
| 3 | | 41. | Társkeresés, rendezvények
| 1 | | 42. | Telekommunikációs szolgáltatás
| 1 | | 43. | Utazási iroda
| 1 | | 44. | Utazásszervezés
| 1 | | 45. | Ügyvéd
| 1 | | 46. | Üvegipar
| 1 | | 47. | Virágüzlet
| 1 | | 48. | Víz-, gáz-, fűtésszerelés
| 1 | | 49. | Zöldség kutatás
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|