|
|
 | | | | |
2026.04.03. 20:30 Buda, Richárd napja |
| HEVES
|
|
| |  |
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tevékenységlista
A-Á B C D E-É F G H I-Í J K L M N O-Ó P S T U-Ú V W Z Mind
| Sorszám | Tevékenység | Cégek száma | | 1. | Autókölcsönző
| 1 | | 2. | Bútor
| 1 | | 3. | Cserépkályha-, kandallókészítés
| 1 | | 4. | díszvilágítás
| 1 | | 5. | Dongagyártás
| 1 | | 6. | Egészség és szépségmegőrzés
| 1 | | 7. | Egészségügyi szolgáltatás
| 2 | | 8. | Építőipar
| 2 | | 9. | Építőipari gépek kereskedelme
| 1 | | 10. | Esküvőszervezés
| 1 | | 11. | Falszigetelés, falszárítás
| 1 | | 12. | Gáz-, víz-, fűtésszerelés
| 1 | | 13. | Gázrugógyártás
| 1 | | 14. | Hangszer gyártás
| 1 | | 15. | Hőszigetelés
| 1 | | 16. | Információs Központ
| 1 | | 17. | Játék szakkereskedés, nagy- és kiskereskedelem
| 1 | | 18. | Kerti tó tervezés, építés
| 1 | | 19. | Kovácsoltvas
| 1 | | 20. | Lakás- és Irodakultúra
| 1 | | 21. | Lakástextil termékek gyártása
| 1 | | 22. | Logisztika
| 1 | | 23. | Mélyépítés
| 1 | | 24. | Mézbor, méz termelése, forgalmazása
| 1 | | 25. | Munkavédelem
| 1 | | 26. | Nyerőautomaták üzemeltetése
| 1 | | 27. | Nyomdai szolgáltatás, dekoráció
| 1 | | 28. | Nyomozási, biztonsági tevékenység
| 1 | | 29. | Nyomtatott áramkör gyártása
| 1 | | 30. | Oktatás, felnőttképzés
| 1 | | 31. | Papírgyártás, feldolgozás, gyűjtés
| 1 | | 32. | Szállásadás és programok
| 1 | | 33. | Szállásadás, fitness-wellness center
| 1 | | 34. | Szállodai, éttermi ellátás
| 1 | | 35. | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakért.
| 2 | | 36. | Szoftver és weblap fejlesztés
| 1 | | 37. | Szűrők forgalmazása
| 1 | | 38. | Teasütemény gyártás
| 1 | | 39. | Utazásszervezés
| 1 | | 40. | Utaztatás
| 1 | | 41. | Vadhúskereskedelem
| 1 | | 42. | Vasszerkezet gyártás
| 1 | | 43. | Világítástechnika
| 1 | | 44. | Villamos biztonságtechnika
| 1 | | 45. | WEB készítés
| 1 | | 46. | Weblapkészítés, webáruház készítés
| 1 | | 47. | Webtárhely és Domain Szolgáltatás
| 1 | | 48. | Zeneszolgáltatás
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|